Hola a todos!!!
En esta oportunidad, les traigo una catalogación personal de recursos multimedia, que considero potencialmente útiles y significativos para emplear en el trabajo áulico, que he ido coleccionando a lo largo de mis búsquedas por Internet. Para clasificarlos, me he basado en las diferentes funcionalidades planteadas por Pere Marqués Graells en http://peremarques.pangea.org/medios.htm.
Muchos materiales son facilitadores de los procesos de enseñanza aprendizaje, y la Web está plagada de ellos. Desde ya, son sólo algunos de los sitios que he visitado, ya que si alguno se atreve a explorar la red, se encontrará abrumado con la cantidad de material existente, lo cual requiere de una evaluación criteriosa de nuestra parte, de acuerdo a lo que pretendemos hacer con él. Por esto, recomiendo: leer, investigar, y evaluar el recurso antes de llevarlo al aula!
Haciendo clic en el nombre de cada recurso, se direccionará automáticamente al sitio web del mismo. Además de la catalogación por funcionalidad - donde cada recurso puede tener más de una-, se catalogan por área de conocimiento y nivel (inicial: niños en preescolar, primaria o secundaria) al cual está destinado el material didáctico.
Espero pueda servirles alguno de ellos, y por supuesto... la lista se irá incrementando día a día!
Guiar Aprendizajes | Ejercitar Habilidades | Motivar | Evaluar | Proporcionar Simulaciones | Proporcionar Entornos para la Expresión | |
Secundaria-NTICx | Inicial- Infantil. Tic y Artística | Secundaria- Tic | Secundaria Tics Aprender a programar en la escuela | |||
Secundaria Tic | SecundariaTic. Pueden integrarse otras áreas | |||||
Secundaria- Tic | Secundaria Tic. Pueden integrarse otras áreas | |||||
Primaria- TIC- otras áreas | Secundaria Tic. Pueden integrarse otras áreas | |||||
Secundaria-Tic | ||||||
Infantil- Primaria. Tic y Biología | ||||||
Infantil-Primaria Tic y Biología | ||||||
Inicial- Infantil- Primaria Tic y Cs Naturales: El Sistema Solar | ||||||
Primaria- Secundaria Tic, y otras áreas | ||||||
Primaria-Secundaria Tic, y otras áreas | ||||||
Secundaria Tic en integración con otras áreas | ||||||
Tic. Integración con la familia | ||||||
Infantil- Tic y Matemá- ticas | ||||||
Primaria – Secundaria Tic y otras áreas | ||||||
Todos los niveles- Todas las áreas integradas a las TIC Posee recursos de todo tipo, que se podrían clasificar, dependiendo de cada uno, en estas funciones. | ||||||
Todas los niveles. Todas las áreas integradas a las TICs Herramienta para crear actividades escolares. Según la actividad que cree el docente, se podría clasificar en estas funciones. | ||||||
Todas los niveles. Todas las áreas integradas a las TICs Herramienta para crear actividades escolares. Según la actividad que cree el docente, se podría clasificar en estas funciones. | ||||||
Todos los niveles. Herramienta para crear libros de textos. De acuerdo al recurso creado, se podría clasificar en las siguientes funciones | ||||||
Primaria | ||||||
Educación Especial TICs | ||||||
Todos los niveles. Recomendado: hacer una búsqueda exhaustiva por cada link: hay recorridos virtuales por museos, ejercitación, evaluaciones , etc. La clasificación es de acuerdo al recurso escogido. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario